天皇の一覧

意味・説明・定義・用語集

天皇の一覧

天皇の一覧てんのうのいちらん)は、日本の歴代天皇の一覧。明治時代に今の形に改編された。

歴史学においては、1~9代は実在ではない可能性のある神話上の天皇とする。 14代までをそう扱う説もある。 2~9代を系譜のみで事跡がないという意味で欠史八代という。

明治時代の歴代天皇の変更

明治以前の歴代天皇は、現在とはいくらかちがっていた。明治時代に歴代天皇の変更が行われた。

  • 明治以前は神功皇后を15代天皇と数えていた。
  • 大友皇子は天皇に数えていなかったが、即位が確認されたとされ、明治3年に「弘文」と追号した。
  • 47代淡路廃帝に明治3年に「淳仁」と追号した。
  • 九條廃帝は天皇に数えていなかったが、明治3年に「仲恭」と追号した。
  • 明治44年に明治天皇の命令で、南朝3代を天皇と認め、従来の96~100代の天皇を北朝とした。
    • 南朝の義良親王は天皇ではなかったが、即位が確認されたとされ、「後村上」天皇とした。
    • 南朝の寛成親王は天皇ではなかったが、即位が確認されたとされ、「長慶」天皇とした。
    • 南朝の熙成親王は天皇ではなかったが、即位が確認されたとされ、「後亀山」天皇とした。

以上、廃帝以外の天皇は即位していないという説も根強い。 神功皇后を天皇から外し、大友皇子を天皇に入れ、南朝を正統としたのは、『大日本史』を受けてのものである。

トップへ

歴代天皇の一覧

  • 凡例
    • この表は、明治時代に歴代天皇として認められ、現在広く知られている天皇たちの一覧である。
    • 日本にグレゴリオ暦が導入された1873年以前の表中に示された年月日は、その時々に用いられていた太陰太陽暦による和暦の年月日のうち、年をキリスト紀元に換算していながら月日をそのままに残したものである。従って西暦(ユリウス暦・グレゴリオ暦)の日付とは異同があり、年末の日付を持つ年月日の年はその日に対応する西暦の年とは異なる場合があることに留意ありたい。
    • 後世になって編纂された記紀を除いて歴史書が存在しない6世紀以前の天皇の事績については疑問が残されているが、ここでは記紀の記す在位の年代を採用する。
    • 在位の欄には、50代桓武天皇以前の天皇は即位の日付を、即位に先立って践祚した51代平城天皇以降の天皇は践祚の日付を示す。
天皇名
漢風諡号
追号
諡号の読み 在位 備考
1 神武天皇 じんむ 紀元前660年1月1日 - 紀元前585年3月11日  
2 綏靖天皇 すいぜい 紀元前581年1月8日 - 紀元前549年5月10日 欠史八代の一。
3 安寧天皇 あんねい 紀元前549年7月3日 - 紀元前511年12月6日 欠史八代の一。
4 懿徳天皇 いとく 紀元前510年2月4日 - 紀元前477年9月8日 欠史八代の一。
5 孝昭天皇 こうしょう 紀元前475年1月9日 - 紀元前393年8月5日 欠史八代の一。
6 孝安天皇 こうあん 紀元前392年1月7日 - 紀元前291年1月9日 欠史八代の一。
7 孝靈天皇 こうれい 紀元前290年1月12日 - 紀元前215年2月8日 欠史八代の一。
8 孝元天皇 こうげん 紀元前214年1月14日 - 紀元前158年9月2日 欠史八代の一。
9 開化天皇 かいか 紀元前158年11月12日 - 紀元前98年4月9日 欠史八代の一。
10 崇神天皇 すじん 紀元前97年1月13日 - 紀元前30年12月5日  
11 垂仁天皇 すいにん 紀元前29年1月2日 - 70年7月14日  
12 景行天皇 けいこう 71年7月11日 - 130年11月7日  
13 成務天皇 せいむ 131年1月5日 - 190年6月11日  
14 仲哀天皇 ちゅうあい 192年1月11日 - 200年2月6日  
15 應神天皇 おうじん 270年1月1日 - 310年2月15日  
16 仁徳天皇 にんとく 313年1月3日 - 399年1月16日  
17 履中天皇 りちゅう 400年2月1日 - 405年3月15日  
18 反正天皇 はんぜい 406年1月2日 - 410年1月23日  
19 允恭天皇 いんぎょう 412年12月 - 453年1月14日  
20 安康天皇 あんこう 453年12月14日 - 456年8月9日  
21 雄略天皇 ゆうりゃく 456年11月13日 - 479年8月7日  
22 清寧天皇 せいねい 480年1月15日 - 484年1月16日  
23 顯宗天皇 けんぞう 485年1月1日 - 487年4月25日  
24 仁賢天皇 にんけん 488年1月5日 - 498年8月8日  
25 武烈天皇 ぶれつ 498年12月 - 506年12月8日  
26 繼體天皇 けいたい 507年2月4日 - 531年2月7日  
27 安閑天皇 あんかん 531年2月7日 - 535年12月17日  
28 宣化天皇 せんか 535年12月 - 539年2月10日  
29 欽明天皇 きんめい 539年12月5日 - 571年4月  
30 敏達天皇 びだつ 572年4月3日 - 585年8月15日  
31 用明天皇 ようめい 585年9月5日 - 587年4月9日  
32 崇峻天皇 すしゅん 587年8月2日 - 592年11月3日  
33 推古天皇 すいこ 592年12月8日 - 628年3月7日 女帝
34 舒明天皇 じょめい 629年1月4日 - 641年10月9日  
35 皇極天皇 こうぎょく 642年1月15日 - 645年6月14日 女帝。
36 孝徳天皇 こうとく 645年6月14日 - 654年10月10日  
37 齊明天皇 さいめい 655年1月3日 - 661年7月24日 皇極天皇重祚
38 天智天皇 てんじ 661年7月24日 - 671年12月3日  
39 弘文天皇 こうぶん 671年12月5日 - 672年7月23日  
40 天武天皇 てんむ 673年2月27日 - 686年9月9日  
41 持統天皇 じとう 686年9月9日 - 697年8月1日 女帝。
42 文武天皇 もんむ 697年8月1日 - 707年6月15日  
43 元明天皇 げんめい 707年7月17日 - 715年9月2日 女帝。
44 元正天皇 げんしょう 715年9月2日 - 724年2月4日 女帝。
45 聖武天皇 しょうむ 724年2月4日 - 749年7月2日  
46 孝謙天皇 こうけん 749年7月2日 - 758年8月1日 女帝。
47 淳仁天皇 じゅんにん 758年8月1日 - 764年10月9日  
48 稱徳天皇 しょうとく 764年10月9日 - 770年8月4日 孝謙天皇重祚。
49 光仁天皇 こうにん 770年10月1日 - 781年4月3日  
50 桓武天皇 かんむ 781年4月3日 - 806年3月17日  
51 平城天皇 へいぜい 806年3月17日 - 809年4月1日  
52 嵯峨天皇 さが 809年4月1日 - 823年4月16日  
53 淳和天皇 じゅんな 823年4月16日 - 833年2月28日  
54 仁明天皇 にんみょう 833年2月28日 - 850年3月21日  
55 文徳天皇 もんとく 850年3月21日 - 858年8月27日  
56 清和天皇 せいわ 858年11月7日 - 876年11月29日  
57 陽成天皇 ようぜい 876年11月29日 - 884年2月4日  
58 光孝天皇 こうこう 884年2月5日 - 887年8月26日  
59 宇多天皇 うだ 887年8月26日 - 897年7月3日  
60 醍醐天皇 だいご 897年7月3日 - 930年9月22日  
61 朱雀天皇 すざく 930年9月22日 - 946年4月20日  
62 村上天皇 むらかみ 946年4月20日 - 967年5月25日  
63 冷泉天皇 れいぜい 967年5月25日 - 969年8月13日  
64 圓融天皇 えんゆう 969年8月13日 - 984年8月27日  
65 花山天皇 かざん 984年8月27日 - 986年6月23日  
66 一條天皇 いちじょう 986年6月23日 - 1011年6月13日  
67 三條天皇 さんじょう 1011年6月13日 - 1016年1月29日  
68 後一條天皇 ごいちじょう 1016年1月29日 - 1036年4月17日  
69 後朱雀天皇 ごすざく 1036年4月17日 - 1045年1月16日  
70 後冷泉天皇 ごれいぜい 1045年1月16日 - 1068年4月19日  
71 後三條天皇 ごさんじょう 1068年4月19日 - 1072年12月8日  
72 白河天皇 しらかわ 1072年12月8日 - 1086年11月26日  
73 堀河天皇 ほりかわ 1086年11月26日 - 1107年7月19日  
74 鳥羽天皇 とば 1107年7月19日 - 1123年1月28日  
75 崇徳天皇 すとく 1123年1月28日 - 1141年12月7日  
76 近衞天皇 このえ 1141年12月7日 - 1155年7月23日  
77 後白河天皇 ごしらかわ 1155年7月24日 - 1158年8月11日  
78 二條天皇 にじょう 1158年8月11日 - 1165年6月25日  
79 六條天皇 ろくじょう 1165年6月25日 - 1168年2月19日  
80 高倉天皇 たかくら 1168年2月19日 - 1180年2月21日  
81 安徳天皇 あんとく 1180年2月21日 - 1185年3月24日  
82 後鳥羽天皇 ごとば 1183年8月20日 - 1198年1月11日  
83 土御門天皇 つちみかど 1198年1月11日 - 1210年11月25日  
84 順徳天皇 じゅんとく 1210年11月25日 - 1221年4月20日  
85 仲恭天皇 ちゅうきょう 1221年4月20日 - 1221年7月9日  
86 後堀河天皇 ごほりかわ 1221年7月9日 - 1232年10月4日  
87 四條天皇 しじょう 1232年10月4日 - 1242年1月9日  
88 後嵯峨天皇 ごさが 1242年1月20日 - 1246年1月29日  
89 後深草天皇 ごふかくさ 1246年1月29日 - 1259年11月26日  
90 龜山天皇 かめやま 1259年11月26日 - 1274年1月26日  
91 後宇多天皇 ごうだ 1274年1月26日 - 1287年10月21日  
92 伏見天皇 ふしみ 1287年10月21日 - 1298年7月22日  
93 後伏見天皇 ごふしみ 1298年7月22日 - 1301年1月22日  
94 後二條天皇 ごにじょう 1301年1月22日 - 1308年8月25日  
95 花園天皇 はなぞの 1308年8月26日 - 1318年2月26日  
96 後醍醐天皇 ごだいご 1318年2月26日 - 1336年8月15日  
97 後村上天皇 ごむらかみ 1339年8月15日 - 1368年3月11日  
98 長慶天皇 ちょうけい 1368年3月11日 - 1383年10月  
99 後龜山天皇 ごかめやま 1383年10月 - 1392年10月5日  
北朝1 光嚴天皇 こうごん 1331年9月20日 - 1333年5月25日  
北朝2 光明天皇 こうみょう 1336年8月15日 - 1348年10月27日  
北朝3 崇光天皇 すこう 1348年10月27日 - 1351年11月7日  
北朝4 後光嚴天皇 ごこうごん 1352年8月17日 - 1371年3月23日  
北朝5 後圓融天皇 ごえんゆう 1371年3月23日 - 1382年4月11日  
100 後小松天皇 ごこまつ 1382年4月11日 - 1412年8月29日  
101 稱光天皇 しょうこう 1412年8月29日 - 1428年7月20日  
102 後花園天皇 ごはなぞの 1428年7月28日 - 1464年7月19日  
103 後土御門天皇 ごつちみかど 1464年7月19日 - 1500年9月28日  
104 後柏原天皇 ごかしわばら 1500年10月25日 - 1526年4月7日  
105 後奈良天皇 ごなら 1526年4月29日 - 1557年9月5日  
106 正親町天皇 おおぎまち 1557年10月27日 - 1586年11月7日  
107 後陽成天皇 ごようぜい 1586年11月7日 - 1611年3月27日  
108 後水尾天皇 ごみずのお 1611年3月27日 - 1629年11月8日  
109 明正天皇 めいしょう 1629年11月8日 - 1643年10月3日 女帝。
110 後光明天皇 ごこうみょう 1643年10月3日 - 1654年9月20日  
111 後西天皇 ごさい 1654年11月28日 - 1663年1月26日  
112 靈元天皇 れいげん 1663年1月26日 - 1687年3月21日  
113 東山天皇 ひがしやま 1687年3月21日 - 1709年6月21日  
114 中御門天皇 なかみかど 1709年6月21日 - 1735年3月21日  
115 櫻町天皇 さくらまち 1735年3月21日 - 1747年5月2日  
116 桃園天皇 ももぞの 1747年5月2日 - 1762年7月12日  
117 後櫻町天皇 ごさくらまち 1762年7月27日 - 1770年11月24日 女帝。
118 後桃園天皇 ごももぞの 1770年11月24日 - 1779年11月9日  
119 光格天皇 こうかく 1779年11月25日 - 1817年3月22日  
120 仁孝天皇 にんこう 1817年3月22日 - 1846年2月6日  
121 孝明天皇 こうめい 1846年2月13日 - 1866年12月25日  
122 明治天皇 めいじ 1867年1月9日 - 1912年7月30日22:43  
123 大正天皇 たいしょう 1912年7月30日22:43 - 1926年12月25日1:25  
124 昭和天皇 しょうわ 1926年12月25日1:25 - 1989年1月7日6:33  
125 今上天皇
明仁
  1989年1月7日6:33-  

  • 日本武尊 - 14代仲哀天皇の父。『風土記』において「倭武天皇」と記す例がある。
  • 神功皇后 - 15代応神天皇の母。古くは歴代天皇の一人に数えられた。
  • 菟道稚郎子 - 応神天皇皇太子。「宇治天皇」と播磨国風土記にある。
  • 市辺押磐皇子 - 履中天皇皇子。顕宗天皇の父。播磨国風土記に「市辺天皇」とある。
  • 飯豊皇女 - 履中天皇の娘(異説あり)。清寧天皇の死後、顯宗天皇・仁賢天皇が皇位を譲り合っている間、天皇としての政務を行っていた。扶桑略記などに「飯豊天皇」とある。
  • 蘇我馬子蘇我蝦夷蘇我入鹿 - 大臣。邸宅は「宮門(みかど)」と呼ばれ、子は親王に準じた扱いを受けた。
  • 聖徳太子 - 日本書紀では「豊聡耳法大王」、「法主王」と記す例がある。
  • 間人皇女 - 孝徳天皇の皇后、舒明天皇の皇女。斉明天皇の死後、天智天皇即位までの間即位していたとする説がある。万葉集の「中皇命(なかつすめらみこと)」は間人皇女のこととされる。
  • 道鏡法王 - 769年、皇位に就くべしとの八幡神の託宣を受けるが、偽託宣であった。
  • 塩焼王 - 天平宝字8年(764年)には、『恵美押勝の乱』で、恵美押勝から「今帝」として擁立される。併し、朝廷軍の前に恵美押勝軍は敗北、逃走中に捕縛され斬殺される。
  • 草壁皇子 - 皇太子で、42代文武天皇の父。即位前に病没し、「岡宮御宇天皇」を追尊。
  • 舎人親王 - 47代淳仁天皇の父。子の即位により「崇道尽敬皇帝」を追尊。
  • 施基親王 - 49代光仁天皇の父。子の即位により「春日宮天皇」を追尊。「田原天皇」とも。
  • 早良親王 - 50代桓武天皇の廃太子(785年没)。800年、「崇道天皇」の尊号を受ける。
  • 平将門 - 桓武天皇玄孫。940年、八幡神の託宣により「新皇」に即位するも同年敗死。
  • 小一条院 - 1016年東宮翌年東宮を退くも、院号宣下を受け太上天皇に準ずる。
  • 守貞親王 - 86代後堀河天皇の父。太上法皇、「後高倉院」になって院政を執る。
  • 恒良親王 - 後醍醐天皇の皇子。後醍醐が吉野へ逃れる際に一時的に皇位を譲られるが、南朝の成立により無意味となる。
  • 足利義満 - 室町幕府3代将軍。上皇に準じた待遇を受ける。以降の将軍も含め、より「日本国王」の冊封を受ける。一説に太上天皇の宣下を死後に受けたとも云う。院号「鹿苑院」。
  • 伏見宮貞成親王 - 102代後花園天皇の父。生前に太上天皇尊号宣下、院号「後崇光院」。
  • 中興天皇 - 後南朝の初代天皇。後亀山天皇の孫、小倉宮実仁親王の皇子。諱は尊義。嘉吉3年10月に即位したという。吉野北山に崩御。
  • 自天王 - 後南朝の2代天皇。後亀山天皇の曾孫、中興天皇の一宮。諱は尊秀。奥吉野川上にて即位。長禄元年12月、赤松家の遺臣により暗殺される。
  • 南天皇 - 後南朝の3代(最後の)天皇。後亀山天皇の孫、小倉宮実仁親王の皇子。諱は尊雅。長禄2年8月、赤松家の遺臣により斬られ、其の傷が元で熊野の光福寺にて崩ず。
  • 西陣南帝 - 応仁の乱の際、山名宗全により擁立された南朝皇胤。名は不明。
  • 誠仁親王 - 106代正親町天皇の東宮。即位前に死去。太上天皇、院号「陽光院」を追尊。
  • 閑院宮典仁 - 119代光格天皇の父。1884年、贈太上天皇、諡号「慶光天皇」を追尊。
  • 北白川宮能久 - 日光輪王寺門跡時代の1868年奥羽越列藩同盟により「東武皇帝」に推戴されたとの説がある。
  • 熊沢天皇 - 後亀山天皇第19世の子孫、南朝第117代天皇を称する。
  • 璽光尊 - 戦後新たに天皇を名乗った人。元号を霊寿と改め、天皇や皇族、そしてダグラス・マッカーサーに自らの皇居参内を命じ、やがて金沢に遷都し、私造紙幣をも発行した新興宗教の教祖。
トップへ

追記

  • 欠史十代」‐24代「仁賢天皇」から33代「推古天皇」までをそう呼称する場合もある。冒頭で述べた「欠史八代」(または、「14代までを実在しない」とする諸説)とは異なり、「古事記」下巻の最終部に、ほとんどその間について「史実」として記述されていないことから、「古事記が正史でない」ことや、それが編纂されたとされる712年の時点で、それら天皇の在位期間中に「誰もが知っている様な内容をわざわざ書き記す必要性がない事」、または、「記憶や伝承として歴史的な大事件等がなかった為」などと解釈されている。
Copyright information for article (source: ; license: GFDL)

英語: List of Emperors of Japan

もっと探す: